عدسیهای اپتکس کره جنوبی | Optex
3.000.000 تومان
ویژگی های
مجموعه کامل عدسیهای برند آلمانی زایس شامل مدلهای:
- ClearView Single Vision – مناسب دید روزمره
- SmartLife Single Vision – مناسب سبک زندگی دیجیتال
- Light D Progressive – برای دید چندکانونی
- DriveSafe – مخصوص رانندگی در شب و روز
- Office Lenses – مناسب محیطهای کاری و مانیتور
هر مدل دارای ضریب شکستهای مختلف از 1.5 تا 1.76 میباشد. لطفاً مدل و ضریب شکست مناسب خود را انتخاب کنید.
درخواست مرجوع کردن کالا با دلیل «انصراف از خرید» تنها در صورتی قابل تأیید است که کالا در شرایط اولیه باشد. در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد.
شرایط ارسال محصول
📦 ارسال به سراسر کشور با بستهبندی ایمن و استاندارد
🚚 همکاری رسمی با اداره پست و تیپاکس برای تحویل سریع
🎁 ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰۰٬۰۰۰ تومان
عدسیهای اپتکس (Optex)
پیشگام در فناوریهای اپتیک از کره جنوبی
اپتکس اسلیم (Optex Slim)
| ضریب شکست | ۱.۶۷، ۱.۷۴ |
|---|---|
| ویژگیها | طراحی Aspheric، سبک وزن، پوشش Multi-Coat |
| کاربرد | دید واضح و زیبا برای نمرات بالا |
| توضیح تخصصی | مناسب برای تجویز به افرادی با نمرات بالا که به دنبال کاهش ضخامت و وزن عدسی هستند. |
کاربرد محصول برای بیماران
این عدسی با طراحی نازک و تخت، ظاهر زیبایی را ارائه میدهد و از ضخامت عدسی در نمرات بالا میکاهد.
اپتکس کامفورت (Optex Comfort)
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰ |
|---|---|
| ویژگیها | پوشش Hard Coat، Anti-Reflective، ضد گرد و غبار |
| کاربرد | استفاده روزمره با دوام بالا |
| توضیح تخصصی | پوشش Hard Coat این عدسی، مقاومت فوقالعادهای در برابر خط و خش ارائه میدهد و برای کاربران فعال مناسب است. |
کاربرد محصول برای بیماران
ایدهآل برای افرادی که به دنبال یک عدسی محکم و مقاوم برای استفاده روزانه هستند.
اپتکس تدریجی (Optex Progressive)
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷ |
|---|---|
| ویژگیها | طراحی Multi-Focal، انتقال نرم، میدان دید وسیع |
| کاربرد | اصلاح دید پیرچشمی |
| توضیح تخصصی | این عدسی با طراحی بهینه شده، انتقال نرمی بین مناطق دید مختلف ایجاد کرده و به تطبیق سریع بیمار کمک میکند. |
کاربرد محصول برای بیماران
این عدسی برای دید در تمام فواصل نزدیک، میانی و دور طراحی شده است، بنابراین دیگر به چندین عینک نیاز ندارید.
راهنمای انتخاب ضریب شکست عدسی
| ضریب شکست | ویژگی کلیدی | توصیه به متخصصان | توضیح ساده برای مشتریان |
|---|---|---|---|
| 1.50 | استاندارد | برای نمرههای پایین (تا ۲+) و قابهای کامل | اقتصادیترین و رایجترین گزینه برای نمرههای ضعیف |
| 1.59 (پلیکربنات) | مقاوم در برابر ضربه | مناسب برای ورزشکاران، کودکان، و عینکهای ایمنی | عدسی بسیار سبک و نشکن، برای فعالیتهای روزمره پرتحرک |
| 1.60 | نازک و سبک | برای نمرههای متوسط تا قوی (بین ۴- تا ۲+) و قابهای نیمهفلزی | نازکتر از عدسیهای معمولی، برای زیبایی ظاهری بهتر |
| 1.67 | نازکتر | برای نمرههای قوی (بالاتر از ۴-) و کسانی که به دنبال زیبایی هستند | بسیار نازک، برای این که ضخامت عدسی شما کمتر به چشم بیاید |
| 1.74 | فوقالعاده نازک | برای بالاترین نمرهها و قابهای بدون فریم | نازکترین عدسی ممکن، برای بالاترین نمرهها که زیبایی برایشان اهمیت دارد |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.