عدسیهای هویا ژاپن | Hoya Japan
2.500.000 تومان
ویژگی های
عدسیهای عینک هویا (HOYA) ساخت ژاپن، ترکیبی از فناوری پیشرفته و طراحی دقیق برای دیدی شفاف و راحت هستند. از مدلهای تکدید Nulux تا عدسیهای تدریجی MyStyle V+، هویا گزینههایی متنوع برای نیازهای مختلف بینایی ارائه میدهد—شامل فیلتر نور آبی، فوتوکرومیک، پوشش ضد خش، و عدسیهای مخصوص رانندگی. قیمتها بر اساس ضریب شکست و ویژگیهای تخصصی متغیر است.
درخواست مرجوع کردن کالا با دلیل «انصراف از خرید» تنها در صورتی قابل تأیید است که کالا در شرایط اولیه باشد. در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد.
شرایط ارسال محصول
📦 ارسال به سراسر کشور با بستهبندی ایمن و استاندارد
🚚 همکاری رسمی با اداره پست و تیپاکس برای تحویل سریع
🎁 ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰۰٬۰۰۰ تومان
عدسیهای هویا (HOYA)
فناوریهای پیشرفته برای نهایت وضوح و راحتی
معرفی برند HOYA
HOYA یک شرکت فناوری جهانی ژاپنی است که در سال 1941 تأسیس شد و به سرعت به یکی از پیشگامان تولید عدسیهای چشمی با بالاترین کیفیت تبدیل شد. با تمرکز بر تحقیق و توسعه، هویا همواره در خط مقدم نوآوریهای اپتیکی قرار داشته است. شهرت این برند به دلیل دقت مهندسی، طراحیهای پیشرفته و پوششهای مقاوم و بینظیر آن است.
محصولات هویا برای ارائه دیدی استثنایی و راحتی بینظیر طراحی شدهاند، چه برای استفاده روزمره، چه برای نیازهای تخصصی مانند رانندگی یا استفاده طولانی مدت از صفحهنمایش. این برند با همکاری متخصصان اپتیک در سراسر جهان، راهحلهای سفارشی و دقیقی را برای هر نوع نیاز بینایی ارائه میدهد.
HOYA Nulux
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷، ۱.۷۴ |
|---|---|
| ویژگیها | FreeForm، مقاوم در برابر خط و خش، آنتیرفلکس |
| کاربرد | دید روزمره با کیفیت |
| توضیح تخصصی | ایدهآل برای افرادی که به دنبال یک عدسی تکدید با عملکرد بالا و شخصیسازی شده هستند. |
مزایای محصول برای بیماران
مناسب برای دید شفاف و روزمره، با طراحی FreeForm برای وضوح بیشتر در کل سطح عدسی.
HOYA BlueControl
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷ |
|---|---|
| ویژگیها | بلوکنترل، Hi-Vision LongLife، ضد لک، آبگریز |
| کاربرد | محافظت در برابر نور آبی مضر از صفحهنمایش |
| توضیح تخصصی | این عدسی با فیلتر کردن نور آبی مضر، به پیشگیری از خستگی چشم و بهبود خواب کمک میکند. |
مزایای محصول برای بیماران
ایدهآل برای افرادی که ساعات طولانی با کامپیوتر، تبلت و موبایل کار میکنند.
HOYA Sensity
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷ |
|---|---|
| ویژگیها | فتوکرومیک، UV۴۰۰، تثبیت رنگ |
| کاربرد | جایگزینی برای عینک آفتابی |
| توضیح تخصصی | تکنولوژی تثبیت رنگ (Stabilight Technology) عملکرد ثابتی را در شرایط آب و هوایی مختلف تضمین میکند. |
مزایای محصول برای بیماران
برای افرادی که نمیخواهند دائماً بین عینک طبی و آفتابی جابهجا شوند و از حساسیت به نور رنج میبرند.
HOYA MyStyle V+
| ضریب شکست | ۱.۶۰، ۱.۶۷، ۱.۷۴ |
|---|---|
| طراحی | iD FreeForm، Binocular Harmonization Technology |
| ویژگیها | دید دوچشمی هماهنگ، انتقال نرم، میدان دید وسیع |
| توضیح تخصصی | مناسب برای کاربران پیشرفته عدسیهای تدریجی که به دنبال شخصیسازی کامل بر اساس نیازهای بینایی و سبک زندگی خود هستند. |
مزایای محصول برای بیماران
بهترین انتخاب برای بالاترین کیفیت دید و راحتی، با تمرکز بر دید سهبعدی و طبیعی در تمام فواصل.
HOYA EnRoute
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷ |
|---|---|
| ویژگیها | Contrast Enhancing Filter، glare reduction |
| کاربرد | افزایش ایمنی و راحتی هنگام رانندگی |
| توضیح تخصصی | این عدسی به طور خاص برای مقابله با بازتاب نور از چراغهای خودروهای مقابل و بهبود کنتراست در جادههای لغزنده طراحی شده است. |
مزایای محصول برای بیماران
ایدهآل برای رانندگان حرفهای و افرادی که زیاد رانندگی میکنند، به خصوص در شرایط نوری کم.
HOYA Hi-Vision LongLife
| ضریب شکست | قابل اعمال بر روی تمام عدسیها |
|---|---|
| ویژگیها | مقاومت در برابر خط و خش، آبگریز، ضد گرد و غبار |
| کاربرد | افزایش دوام و شفافیت عدسی |
| توضیح تخصصی | این پوشش یکی از قویترین پوششهای هویا است که برای افزایش طول عمر عدسی و ارائه بهترین کیفیت دید طراحی شده است. |
مزایای محصول برای بیماران
عدسیهای شما را در برابر آسیبهای روزمره مقاومتر میکند و دیدی شفاف و بدون بازتاب را تضمین میکند.
راهنمای انتخاب ضریب شکست عدسی
| ضریب شکست | ویژگی کلیدی | توصیه به متخصصان | توضیح ساده برای مشتریان |
|---|---|---|---|
| 1.50 | استاندارد | برای نمرههای پایین (تا ۲+) و قابهای کامل | اقتصادیترین و رایجترین گزینه برای نمرههای ضعیف |
| 1.59 (پلیکربنات) | مقاوم در برابر ضربه | مناسب برای ورزشکاران، کودکان، و عینکهای ایمنی | عدسی بسیار سبک و نشکن، برای فعالیتهای روزمره پرتحرک |
| 1.60 | نازک و سبک | برای نمرههای متوسط تا قوی (بین ۴- تا ۲+) و قابهای نیمهفلزی | نازکتر از عدسیهای معمولی، برای زیبایی ظاهری بهتر |
| 1.67 | نازکتر | برای نمرههای قوی (بالاتر از ۴-) و کسانی که به دنبال زیبایی هستند | بسیار نازک، برای این که ضخامت عدسی شما کمتر به چشم بیاید |
| 1.74 | فوقالعاده نازک | برای بالاترین نمرهها و قابهای بدون فریم | نازکترین عدسی ممکن، برای بالاترین نمرهها که زیبایی برایشان اهمیت دارد |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.