عدسیهای کداک آمریکا | Kodak
4.500.000 تومان
ویژگی های
عدسیهای کداک (Kodak) ساخت آمریکا، با تمرکز بر محافظت از چشم، وضوح دید و راحتی استفاده، گزینهای قابل اعتماد برای کاربران روزمره و تخصصی هستند. مدلهای UV400، Clean’N’CleAR و Progressive این برند، نیازهای مختلف بیماران را پوشش میدهند—از محافظت در برابر اشعه UV تا طراحی تدریجی برای اصلاح پیرچشمی. کداک، ترکیبی از عملکرد، دوام و قیمت مناسب برای انتخابی هوشمندانه است.
درخواست مرجوع کردن کالا با دلیل «انصراف از خرید» تنها در صورتی قابل تأیید است که کالا در شرایط اولیه باشد. در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد.
شرایط ارسال محصول
📦 ارسال به سراسر کشور با بستهبندی ایمن و استاندارد
🚚 همکاری رسمی با اداره پست و تیپاکس برای تحویل سریع
🎁 ارسال رایگان برای سفارشهای بالای ۵۰۰٬۰۰۰ تومان
عدسیهای Kodak
با یک نگاه، تمام محصولات ما را ببینید.
کداک UV400 (Kodak UV400)
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷ |
|---|---|
| ویژگیها | فیلتر کامل UV400، ضد بازتاب، پوشش ضد خش |
| کاربرد | محافظت چشم در برابر نور خورشید و منابع مصنوعی UV |
| توضیح تخصصی | مناسب برای بیمارانی که به دنبال یک عدسی ساده و در عین حال محافظتی هستند. این عدسی به دلیل عملکرد موثر و قیمت مناسب، گزینهای محبوب است. |
منافع و مزایا
این عدسی از چشمان شما در برابر اشعههای مضر UV محافظت میکند و برای استفاده روزمره در محیطهای باز ایدهآل است.
کداک کلینانکلیر (Kodak Clean'N'CleAR)
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷، ۱.۷۴ |
|---|---|
| ویژگیها | پوششهای چندگانه ضدخش، آبگریز و ضد لک |
| کاربرد | دید شفاف و تمیز برای مدت طولانی |
| توضیص تخصصی | این عدسی برای افرادی با سبک زندگی فعال یا کودکان مناسب است، زیرا دوام و مقاومت بالایی در برابر آسیبهای فیزیکی دارد. |
منافع و مزایا
این عدسی به راحتی تمیز میشود و در برابر لکهها و خطوخشهای روزمره مقاومت میکند تا دیدی همواره شفاف داشته باشید.
کداک پروگرسیو (Kodak Progressive)
| ضریب شکست | ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۶۷ |
|---|---|
| ویژگیها | انتقال نرم و طبیعی بین فواصل دید، میدان دید وسیع |
| کاربرد | دید واضح و پیوسته برای پیرچشمی |
| توضیح تخصصی | طراحی پیشرفته این عدسیها به کاربران جدید کمک میکند تا سریعتر به دید تدریجی عادت کنند و از تاری در اطراف میدان دید جلوگیری میکند. |
منافع و مزایا
این عدسی به شما امکان میدهد تا بدون نیاز به تعویض عینک، در تمام فواصل دید، از خواندن کتاب تا تماشای تلویزیون، به راحتی ببینید.
راهنمای انتخاب ضریب شکست عدسی
| ضریب شکست | ویژگی کلیدی | توصیه به متخصصان | توضیح ساده برای مشتریان |
|---|---|---|---|
| 1.50 | استاندارد | برای نمرههای پایین (تا ۲+) و قابهای کامل | اقتصادیترین و رایجترین گزینه برای نمرههای ضعیف |
| 1.59 (پلیکربنات) | مقاوم در برابر ضربه | مناسب برای ورزشکاران، کودکان، و عینکهای ایمنی | عدسی بسیار سبک و نشکن، برای فعالیتهای روزمره پرتحرک |
| 1.60 | نازک و سبک | برای نمرههای متوسط تا قوی (بین ۴- تا ۲+) و قابهای نیمهفلزی | نازکتر از عدسیهای معمولی، برای زیبایی ظاهری بهتر |
| 1.67 | نازکتر | برای نمرههای قوی (بالاتر از ۴-) و کسانی که به دنبال زیبایی هستند | بسیار نازک، برای این که ضخامت عدسی شما کمتر به چشم بیاید |
| 1.74 | فوقالعاده نازک | برای بالاترین نمرهها و قابهای بدون فریم | نازکترین عدسی ممکن، برای بالاترین نمرهها که زیبایی برایشان اهمیت دارد |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

دیدگاهها
پاک سازی فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.